Tabla de tallas Capa Ninja Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 108 | 82 | 40 | 160–170 | 50–62,5 |
| L | 112 | 84 | 42 | 165–175 | 60–70 |
| SG | 116 | 86 | 44 | 170–180 | 67,5–80 |
| 2XL | 120 | 88 | 46 | 175–185 | 75–90 |
| 3XL | 124 | 90 | 48 | 180–190 | 87,5–100 |
| 4XL | 128 | 92 | 50 | 185–195 | 95–110 |
| 5XL | 132 | 94 | 52 | 190–200 | 105–120 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 43.2 | 32.8 | 16.0 | 5'3"–5'7" | 110–138 |
| L | 44.8 | 33.6 | 16.8 | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| SG | 46.4 | 34.4 | 17.6 | 5'7"–5'11" | 149–176 |
| 2XL | 48.0 | 35.2 | 18.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 3XL | 49,6 | 36.0 | 19.2 | 5'11"–6'3" | 193–220 |
| 4XL | 51.2 | 36.8 | 20.0 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 5XL | 52.8 | 37.6 | 20.8 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.