Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 64 | 56 | 65 |
| METRO | 138 | 66 | 58 | 67 |
| L | 142 | 68 | 60 | 69 |
| SG | 146 | 70 | 62 | 71 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Pecho (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52,76 | 25.20 | 22.05 | 25.59 |
| METRO | 54.33 | 25,98 | 22.83 | 26.38 |
| L | 55.91 | 26,77 | 23,62 | 27.17 |
| SG | 57.48 | 27.56 | 24.41 | 27,95 |
Por favor, verifique las medidas cuidadosamente; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Para evitar que la prenda quede ajustada o corta, generalmente es más seguro elegir la talla más grande.