| TAMAÑO (CM) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 77-90 | 58-88 | 59 | 76 |
| METRO | 81-94 | 62-92 | 60 | 77.5 |
| Yo | 85-98 | 66-96 | 61 | 79 |
| TAMAÑO (PULG.) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3–35.4 | 22,8–34,6 | 23.2 | 29.9 |
| METRO | 31,9–37,0 | 24,4–36,2 | 23.6 | 30.5 |
| Yo | 33,5–38,6 | 26,0–37,8 | 24.0 | 31.1 |
Nota: