| Tamaño | Ancho del pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 66 | 61 (Flexible) |
| METRO | 58 | 68 | 62 (flexible) |
| Yo | 60 | 69 | 63 (Flexible) |
| SG | 62 | 72 | 64 (flexible) |
| XXL | 65 | 74 | 65 (flexible) |
| XXXL | 67 | 75 | 66 (Flexible) |
| Tamaño | Ancho del pecho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 26.0 | 24.0 (Flexible) |
| METRO | 22.8 | 26.8 | 24.4 (Flexible) |
| Yo | 23.6 | 27.2 | 24.8 (Flexible) |
| SG | 24.4 | 28.3 | 25.2 (Flexible) |
| XXL | 25.6 | 29.1 | 25.6 (Flexible) |
| XXXL | 26.4 | 29.5 | 26.0 (Flexible) |
*Las medidas son aproximadas y pueden variar 1-2 cm debido al proceso de costura.