Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 114 | 65 | 58 |
| METRO | 64 | 116 | 67 | 60 |
| L | 66 | 118 | 69 | 62 |
| SG | 68 | 120 | 71 | 64 |
| 2XL | 70 | 122 | 73 | 66 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.41 | 44.88 | 25.59 | 22.83 |
| METRO | 25.20 | 45.67 | 26.38 | 23,62 |
| L | 25,98 | 46.46 | 27.17 | 24.41 |
| SG | 26,77 | 47.24 | 27,95 | 25.20 |
| 2XL | 27.56 | 48.03 | 28,74 | 25,98 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.