| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155 | 63,5 | 76 | 57 | 155–162 cm | 45–53 kg |
| METRO | 159 | 65 | 77 | 58 | 162–168 cm | 53–60 kg |
| L | 163 | 66,5 | 78 | 59 | 168–174 cm | 60–68 kg |
| SG | 167 | 68 | 79 | 60 | 174–180 cm | 68–75 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62,0" | 25,0" | 30.0" | 22,8" | 5'1"–5'4" | 99–117 libras |
| METRO | 63,6" | 25,6" | 30,3" | 23,2" | 5'4"–5'6" | 117–132 libras |
| L | 65,2" | 26,2" | 30,7" | 23,6" | 5'6"–5'8" | 132–150 libras |
| SG | 66,8" | 26,8" | 31,1" | 24,0" | 5'8"–5'11" | 150–165 libras |
Método de lavado: lavar a mano