| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 73 | 46 | 72 | 160–168 cm | 50–60 kg |
| METRO | 128 | 75 | 48 | 73 | 168–174 cm | 60–70 kg |
| L | 132 | 77 | 50 | 74 | 174–180 cm | 70–80 kg |
| SG | 136 | 79 | 52 | 75 | 180–186 cm | 80–90 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49,6" | 29,2" | 18,1" | 28,3" | 5'3"–5'6" | 110–132 libras |
| METRO | 51,2" | 29,9" | 18,9" | 28,7" | 5'6"–5'8" | 132–154 libras |
| L | 52,8" | 30,3" | 19,7" | 29,1" | 5'8"–5'10" | 154–176 libras |
| SG | 54,4" | 31,1" | 20,5" | 29,5" | 5'10"–6'1" | 176–198 libras |
Método de lavado: lavar a mano