Tabla de tallas | Chaqueta de patchwork para mujer de primavera – Cyber Techwear Ir directamente al contenido

Tabla de tallas | Chaqueta de patchwork para mujer de primavera

Tabla de tallas (CM)

Chaqueta de sport

Tamaño Busto (cm) Longitud (cm) Hombro (cm) Manga (cm)
S 90 44 39 63
METRO 94 45 40 64
Yo 98 46 41 65
SG 102 47 42 66

Zanja

Tamaño Busto (cm) Cintura (cm) Longitud (cm) Hombro (cm) Manga (cm)
S 86 74 108 39 61
METRO 90 78 109 40 62
Yo 94 82 110 41 63
SG 98 88 111 42 64

Pantalón largo

Tamaño Longitud (cm) Caderas (cm) Cintura (cm) Muslo (cm)
S 114 70-92 54-76 42
METRO 115 74-96 58-80 44
Yo 116 78-100 62-84 46
SG 117 82-104 66-88 48

Tabla de tallas (pulgadas)

Chaqueta de sport

Tamaño Busto (pulgadas) Longitud (pulgadas) Hombro (pulg.) Manga (pulgadas)
S 35.43 17.32 15.35 24.80
METRO 37.01 17.72 15,75 25.20
Yo 38.58 18.11 16.14 25.59
SG 40.16 18.50 16.54 25,98

Zanja

Tamaño Busto (pulgadas) Cintura (pulgadas) Longitud (pulgadas) Hombro (pulg.) Manga (pulgadas)
S 33.86 29.13 42.52 15.35 24.02
METRO 35.43 30.71 42.91 15,75 24.41
Yo 37.01 32.28 43.31 16.14 24.80
SG 38.58 34.65 43.70 16.54 25.20

Pantalón largo

Tamaño Longitud (pulgadas) Caderas (pulgadas) Cintura (pulgadas) Muslo (pulgadas)
S 44.88 27.56-36.22 21.26-29.92 16.54
METRO 45.28 29.13-37.80 22.83-31.50 17.32
Yo 45.67 30.71-39.37 24.41-33.07 18.11
SG 46.06 32.28-40.94 25,98-34,65 18,90

Método de lavado: Lavar suavemente.

Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)

Back to top
$19.99