Tabla de tallas Chaqueta Pilot Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 116 | 65 | 47.3 | 61,5 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 67 | 48,5 | 63 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 124 | 69 | 49,7 | 64,5 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 71 | 50.9 | 66 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 73 | 52.1 | 67,5 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 136 | 75 | 53.3 | 69 | 190–200 | 105–120 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 45.7 | 25.6 | 18.6 | 24.2 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 47.2 | 26.4 | 19.1 | 24.8 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 48.8 | 27.2 | 19.6 | 25.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 50.4 | 28.0 | 20.0 | 26.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 52.0 | 28.7 | 20.5 | 26.6 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 53,5 | 29.5 | 21.0 | 27.2 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.