| Tamaño | Peso (kg) | Altura (cm) | Cintura (cm) | Largo de la falda (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45–50 | 150–160 | 58 | 36 |
| METRO | 50–55 | 155–165 | 62 | 37 |
| Yo | 55–60 | 160–170 | 66 | 38 |
| SG | 60–65 | 165–175 | 70 | 39 |
| XXL | 65–75 | 168–180 | 74 | 40 |
| Tamaño | Peso (libras) | Altura (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Largo de la falda (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99–110 | 59.05–62.99 | 22.83 | 14.17 |
| METRO | 110–121 | 61.02–64.96 | 24.41 | 14.57 |
| Yo | 121–132 | 62,99–66,93 | 25,98 | 14,96 |
| SG | 132–143 | 64,96–68,90 | 27.56 | 15.35 |
| XXL | 143–165 | 66,14–70,87 | 29.13 | 15,75 |
Permita una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.