| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 70 | 45 | 64 |
| METRO | 112 | 72 | 46 | 65 |
| Yo | 116 | 74 | 47 | 66 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 27.56 | 17.72 | 25.20 |
| METRO | 44.09 | 28.35 | 18.11 | 25.59 |
| Yo | 45.67 | 29.13 | 18.50 | 25,98 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas