| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 102 | 63 | 44 | 60,5 | 160–168 cm | 50–58 kg |
| L | 106 | 65 | 45.5 | 62 | 168–173 cm | 58–65 kg |
| SG | 110 | 67 | 47 | 63,5 | 173–178 cm | 65–73 kg |
| 2XL | 114 | 69 | 48,5 | 65 | 178–183 cm | 73–80 kg |
| 3XL | 118 | 71 | 50 | 66,5 | 183–188 cm | 80–88 kg |
| 4XL | 122 | 73 | 51.5 | 68 | 188–193 cm | 88–95 kg |
| 5XL | 126 | 75 | 53 | 69,5 | 193–198 cm | 95–105 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 40,2" | 24,8" | 17,3" | 23,8" | 5'3"–5'6" | 110–128 libras |
| L | 41,7" | 25,6" | 17,9" | 24,4" | 5'6"–5'8" | 128–143 libras |
| SG | 43,3" | 26,4" | 18,5" | 25,0" | 5'8"–5'10" | 143–161 libras |
| 2XL | 44,9" | 27,2" | 19,1" | 25,6" | 5'10"–6'0" | 161–176 libras |
| 3XL | 46,5" | 28,0" | 19,7" | 26,2" | 6'0"–6'2" | 176–194 libras |
| 4XL | 48,0" | 28,7" | 20,3" | 26,8" | 6'2"–6'4" | 194–209 libras |
| 5XL | 49,6" | 29,5" | 20,9" | 27,4" | 6'4"–6'6" | 209–231 libras |
Método de lavado: lavar a mano