| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 64-84 | 132 |
| METRO | 111 | 68-88 | 136 |
| Yo | 112 | 72-92 | 140 |
| SG | 113 | 76-96 | 144 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 25.6-33.6 | 52.8 |
| METRO | 44.4 | 27.2-35.2 | 54.4 |
| Yo | 44.8 | 28.8-36.8 | 56 |
| SG | 45.2 | 30.4-38.4 | 57.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)