Tabla de tallas | Chaqueta reflectante Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 118 | 65 | 51 | 63 | 160–175 | 55–70 |
| L | 122 | 67 | 52 | 64 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 126 | 69 | 53 | 65 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 130 | 71 | 54 | 66 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 47.2 | 26.0 | 20.4 | 25.2 | 5'3"–5'9" | 121–154 |
| L | 48.8 | 26.8 | 20.8 | 25.6 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 50.4 | 27.6 | 21.2 | 26.0 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 52.0 | 28.4 | 21.6 | 26.4 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.