| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 74 | 102 | 65 |
| METRO | 110 | 78 | 106 | 67 |
| Yo | 112 | 82 | 110 | 69 |
| SG | 114 | 86 | 114 | 71 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.2 | 29.6 | 40.8 | 26 |
| METRO | 44 | 31.2 | 42.4 | 26.8 |
| Yo | 44.8 | 32.8 | 44 | 27.6 |
| SG | 45.6 | 34.4 | 45.6 | 28.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)