| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Pie (CM) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 94 | 68 | 105 | 24 |
| Yo | 96 | 72 | 110 | 25.5 |
| SG | 98 | 76 | 115 | 27 |
| 2XL | 100 | 80 | 120 | 28.5 |
| 3XL | 102 | 84 | 125 | 30 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) | Pie (PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 37.6 | 27.2 | 42 | 9.6 |
| Yo | 38.4 | 28.8 | 44 | 10.2 |
| SG | 39.2 | 30.4 | 46 | 10.8 |
| 2XL | 40 | 32 | 48 | 11.4 |
| 3XL | 40.8 | 33.6 | 50 | 12 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)