| Tamaño | Busto (cm) | Línea de la cadera (cm) | Longitud (cm) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| S (2) | 71 | 71 | 122 | 90-110 |
| M (4) | 75 | 75 | 123.5 | 110-125 |
| L (6) | 79 | 79 | 125 | 125-140 |
| XL (2) | 83 | 83 | 126.5 | 155-185 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Línea de la cadera (en) | Longitud (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|
| S (2) | 27.6 | 26.8 | 47.2 | 90-110 |
| M (4) | 29.1 | 28.3 | 47.6 | 110-125 |
| L (6) | 30.7 | 29.9 | 48 | 125-140 |
| XL (2) | 32.7 | 32.7 | 48.4 | 155-185 |
Nota: Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.