| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 76 | 110 | 67 |
| METRO | 112 | 80 | 114 | 68 |
| Yo | 114 | 84 | 118 | 69 |
| SG | 116 | 88 | 122 | 70 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 30.4 | 44 | 26.8 |
| METRO | 44.8 | 32 | 45.6 | 27.2 |
| Yo | 45.6 | 33.6 | 47.2 | 27.6 |
| SG | 46.4 | 35.2 | 48.8 | 28 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)