| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 126 | 69 | 84 |
| METRO | 130 | 70 | 85 |
| Yo | 134 | 71 | 86 |
| SG | 138 | 72 | 87 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 27.2 | 33.1 |
| METRO | 51.2 | 27.6 | 33.5 |
| Yo | 52.8 | 28.0 | 33.9 |
| SG | 54.3 | 28.3 | 34.3 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)