| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 69 | 40 | 59 |
| METRO | 90 | 70 | 41 | 60 |
| Yo | 94 | 71 | 42 | 61 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 27.17 | 15,75 | 23.23 |
| METRO | 35.43 | 27.56 | 16.14 | 23.62 |
| Yo | 37.01 | 27,95 | 16.54 | 24.02 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)