| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 72 | 38 | 56 |
| METRO | 98 | 73 | 39 | 57 |
| Yo | 102 | 74 | 40 | 58 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 28.3 | 15.0 | 22.0 |
| METRO | 38.6 | 28.7 | 15.4 | 22.4 |
| Yo | 40.2 | 29.1 | 15.7 | 22.8 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas