| TAMAÑO (CM) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-90 | 56-88 | 53 | 64 |
| METRO | 72-94 | 60-92 | 54 | 65.5 |
| Yo | 76-98 | 64-96 | 55 | 67 |
| TAMAÑO (PULG.) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8–35.4 | 22,0–34,6 | 20.9 | 25.2 |
| METRO | 28,3–37,0 | 23,6–36,2 | 21.3 | 25.8 |
| Yo | 29,9–38,6 | 25,2–37,8 | 21.7 | 26.4 |
Nota: