| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| METRO | 95 | 74-92 | 126 |
| Yo | 97 | 78-96 | 130 |
| SG | 99 | 82-100 | 134 |
| 2XL | 101 | 86-104 | 138 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| METRO | 38 | 29,6-36,8 | 50.4 |
| Yo | 38.8 | 31.2-38.4 | 52 |
| SG | 39.6 | 32.8-40 | 53.6 |
| 2XL | 40.4 | 34,4-41,6 | 55.2 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)