| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 72 | 102 | 58 |
| METRO | 111 | 76 | 106 | 59 |
| Yo | 113 | 80 | 110 | 60 |
| SG | 115 | 84 | 114 | 61 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.91 | 28.35 | 40.16 | 22.83 |
| METRO | 43.70 | 29.92 | 41.73 | 23.23 |
| Yo | 44.49 | 31.50 | 43.31 | 23.62 |
| SG | 45.28 | 33.07 | 44.88 | 24.02 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas