| Tamaño | Cintura (cm) | Largo de la espalda central (cm) | Longitud interior (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 35 | 33 | 40–47 | 153–165 |
| METRO | 64 | 36 | 34 | 47–52 | 158–168 |
| Yo | 68 | 37 | 35 | 52–60 | 162–172 |
| SG | 72 | 38 | 36 | 60–67 | 165–175 |
| XXL | 78 | 39 | 37 | 67–75 | 168–180 |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Largo de la espalda central (pulg.) | Longitud interior (pulg.) | Peso (lb) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.78 | 12,99 | 88–104 | 60,2–65,0 |
| METRO | 25.20 | 14.17 | 13.39 | 104–115 | 62.2–66.1 |
| Yo | 26.77 | 14.57 | 13.78 | 115–132 | 63.8–67.7 |
| SG | 28.35 | 14,96 | 14.17 | 132–148 | 65,0–68,9 |
| XXL | 30.71 | 15.35 | 14.57 | 148–165 | 66,1–70,9 |
Nota: Las tallas son elásticas y pueden variar. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.