| Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del pantalón corto (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 68 | 31 |
| METRO | 52 | 72 | 32 |
| Yo | 56 | 76 | 33 |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Largo de pantalones cortos (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 18,90 | 26.77 | 12.20 |
| METRO | 20.47 | 28.35 | 12.60 |
| Yo | 22.05 | 29.92 | 12,99 |
Medición manual, hay un error de 1-2 cm con el producto real.