| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 64 | 44,5 | 62 | 155–165 cm | 45–50 kg |
| METRO | 116 | 66 | 46,5 | 63,5 | 165–170 cm | 50–60 kg |
| L | 120 | 68 | 48,5 | 65 | 170–175 cm | 60–70 kg |
| SG | 124 | 70 | 50.5 | 66,5 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44,1" | 25,2" | 17,5" | 24,4" | 5'1"–5'5" | 99–110 libras |
| METRO | 45,7" | 26,0" | 18,3" | 25,0" | 5'5"–5'7" | 110–132 libras |
| L | 47,2" | 26,8" | 19,1" | 25,6" | 5'7"–5'9" | 132–154 libras |
| SG | 48,8" | 27,6" | 19,9" | 26,2" | 5'9"–5'11" | 154–176 libras |
Método de lavado: lavar a mano