Este artículo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Por favor, compruebe sus medidas. Si se encuentra entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| METRO | 114 | 63 |
| L | 118 | 65 |
| SG | 122 | 67 |
| XXL | 126 | 69 |
| XXXL | 130 | 71 |
Queda un poco pequeño. Mide con cuidado y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| METRO | 44.88 | 24.80 |
| L | 46.46 | 25.59 |
| SG | 48.03 | 26.38 |
| XXL | 49.61 | 27.17 |
| XXXL | 51.18 | 27,95 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.