Guía de Tallas | Chaqueta Táctica Techwear
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 56 | 68 | 55 | 165–175 | 55–70 |
| M | 130 | 58 | 70 | 56 | 170–180 | 65–80 |
| L | 134 | 60 | 72 | 57 | 175–185 | 75–90 |
| XL | 138 | 62 | 74 | 58 | 180–190 | 85–100 |
| Talla | Busto (in) | Hombro (in) | Largo (in) | Manga (in) | Altura rec. (ft/in) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 22.0 | 26.8 | 21.7 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| M | 51.2 | 22.8 | 27.6 | 22.0 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| L | 52.8 | 23.6 | 28.3 | 22.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| XL | 54.3 | 24.4 | 29.1 | 22.8 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permite una variación de 1–3 cm (0.4–1.2 in).
Importante: este modelo tiene una talla más pequeña que la estándar. Verifica bien tus medidas y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste holgado/oversized.
Importante: este modelo tiene una talla más pequeña que la estándar. Verifica bien tus medidas y considera elegir una talla más si prefieres un ajuste holgado/oversized.