Tabla de tallas Chaqueta táctica Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 56 | 68 | 55 | 165–175 | 55–70 |
| METRO | 130 | 58 | 70 | 56 | 170–180 | 65–80 |
| L | 134 | 60 | 72 | 57 | 175–185 | 75–90 |
| SG | 138 | 62 | 74 | 58 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49,6 | 22.0 | 26.8 | 21.7 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| METRO | 51.2 | 22.8 | 27.6 | 22.0 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| L | 52.8 | 23.6 | 28.3 | 22.4 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| SG | 54.3 | 24.4 | 29.1 | 22.8 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.