Guía de tallas | Chaqueta Techwear de otoño – Cyber Techwear Ir directamente al contenido

Guía de tallas | Chaqueta Techwear de otoño

Tabla de tallas (cm) — con altura/peso recomendados
Tamaño Busto (cm) Hombro (cm) Longitud (cm) Manga (cm) Altura recomendada (cm) Peso recomendado (kg)
S 106 50 99 64 160–168 50–60
METRO 110 51 101 65 165–175 60–70
L 114 52 103 66 170–180 70–80
SG 118 53 105 67 175–185 80–95
2XL 122 54 107 68 180–190 90–105
Tabla de tallas (pulgadas) — con altura/peso recomendados
Tamaño Busto (en) Hombro (en) Longitud (pulgadas) Manga (en) Altura recomendada (pies/pulgadas) Peso recomendado (lb)
S 41,73 19.69 38,98 25.20 5'3"–5'6" 110–132
METRO 43.31 20.08 39,76 25.59 5'5"–5'9" 132–154
L 44.88 20.47 40.55 25,98 5'7"–5'11" 154–176
SG 46.46 20.87 41.34 26.38 5'9"–6'1" 176–209
2XL 48.03 21.26 42.13 26,77 5'11"–6'3" 198–231
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
Back to top
$19.99