Guía de tallas | Chaqueta Techwear de Otoño
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 50 | 99 | 64 | 160–168 | 50–60 |
| M | 110 | 51 | 101 | 65 | 165–175 | 60–70 |
| L | 114 | 52 | 103 | 66 | 170–180 | 70–80 |
| XL | 118 | 53 | 105 | 67 | 175–185 | 80–95 |
| 2XL | 122 | 54 | 107 | 68 | 180–190 | 90–105 |
| Talla | Busto (pulg.) | Hombro (pulg.) | Largo (pulg.) | Manga (pulg.) | Altura rec. (pies/pulg.) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41.73 | 19.69 | 38.98 | 25.20 | 5'3"–5'6" | 110–132 |
| M | 43.31 | 20.08 | 39.76 | 25.59 | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| L | 44.88 | 20.47 | 40.55 | 25.98 | 5'7"–5'11" | 154–176 |
| XL | 46.46 | 20.87 | 41.34 | 26.38 | 5'9"–6'1" | 176–209 |
| 2XL | 48.03 | 21.26 | 42.13 | 26.77 | 5'11"–6'3" | 198–231 |
* Las medidas se toman con la prenda extendida; considera una variación de 1 a 3 cm (0,4–1,2 pulg.).
Importante: esta prenda talla más pequeño que un ajuste estándar. Verifica bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más grande si prefieres un ajuste más holgado/oversized.
Importante: esta prenda talla más pequeño que un ajuste estándar. Verifica bien tus medidas corporales y considera elegir una talla más grande si prefieres un ajuste más holgado/oversized.