Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–3 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 67 | 132 | 75 | 59 |
| L | 68,5 | 136 | 77 | 60 |
| SG | 70 | 140 | 79 | 61 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para mayor comodidad.
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 26.38 | 51.97 | 29.53 | 23.23 |
| L | 26,97 | 53.54 | 30.31 | 23,62 |
| SG | 27.56 | 55.12 | 31.10 | 24.02 |
Nota: las conversiones de unidades son aproximadas y este artículo puede tener un tamaño menor al habitual en tallas europeas/estadounidenses.