Tabla de tallas | Abrigo Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 114 | 47 | 70 | 68 | 165–175 | 55–70 |
| L | 118 | 48 | 71 | 69 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 122 | 49 | 72 | 70 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 126 | 50 | 73 | 71 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 44.88 | 18.50 | 27.56 | 26,77 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 46.46 | 18.90 | 27,95 | 27.17 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 48.03 | 19.29 | 28.35 | 27.56 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 49.61 | 19.69 | 28,74 | 27,95 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.