Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–3 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 110 | 58 |
| METRO | 48 | 72 | 112 | 59 |
| L | 52 | 74 | 116 | 60 |
| SG | 56 | 76 | 120 | 60 |
| XXL | 58 | 79 | 128 | 61 |
| 3XL | 60 | 82 | 132 | 61 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Busto (en) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.11 | 27.56 | 43.31 | 22.83 |
| METRO | 18.90 | 28.35 | 44.09 | 23.23 |
| L | 20.47 | 29.13 | 45.67 | 23,62 |
| SG | 22.05 | 29,92 | 47.24 | 23,62 |
| XXL | 22.83 | 31.10 | 50.39 | 24.02 |
| 3XL | 23,62 | 32.28 | 51.97 | 24.02 |
Nota: estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, en caso de duda, elija la talla más grande.