Size chart | Techwear Cyberpunk Kimono
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 113 | 62 | 58 | 25.5 |
M | 115 | 63 | 59 | 26.5 |
L | 118 | 65 | 61 | 27.5 |
XL | 120 | 66 | 62 | 28 |
XXL | 122 | 67 | 63 | 28.5 |
3XL | 124 | 68 | 64 | 29 |
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 113 | 62 | 58 | 25.5 |
M | 115 | 63 | 59 | 26.5 |
L | 118 | 65 | 61 | 27.5 |
XL | 120 | 66 | 62 | 28 |
XXL | 122 | 67 | 63 | 28.5 |
3XL | 124 | 68 | 64 | 29 |
🔥 CHRISTMAS sale ! 20% OFF code 'XMAS20' 🔥
Su carrito actualmente está vacío
Empezar a comprar