Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura/Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 104 | 51 | 51 | 67 | 155 cm / 55 kg |
| L | 108 | 53 | 53 | 69 | 165 cm / 65 kg |
| SG | 112 | 55 | 55 | 71 | 170 cm / 70 kg |
| 2XL | 116 | 57 | 57 | 73 | 180 cm / 80 kg |
| 3XL | 120 | 59 | 59 | 75 | 185 cm / 85 kg |
| 4XL | 125 | 61 | 61 | 76 | 190 cm / 90 kg |
| 5XL | 130 | 63 | 63 | 77 | 190 cm / 100 kg |
| 6XL | 135 | 65 | 65 | 78 | 190 cm / 110 kg |
| 7XL | 140 | 67 | 67 | 79 | 190 cm / 120 kg |
| 8XL | 145 | 69 | 69 | 79 | 190 cm / 130 kg |
Talla pequeña. Para un ajuste holgado, elige una talla más; mejor que quede un poco grande a que quede demasiado ajustada o corta.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura/Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 40.94 | 20.08 | 20.08 | 26.38 | 1,55 m / 55 kg |
| L | 42.52 | 20.87 | 20.87 | 27.17 | 5'5" / 143 lb |
| SG | 44.09 | 21,65 | 21,65 | 27,95 | 1,70 m / 70 kg |
| 2XL | 45.67 | 22.44 | 22.44 | 28,74 | 1,80 m / 80 kg |
| 3XL | 47.24 | 23.23 | 23.23 | 29.53 | 1,85 m / 85 kg |
| 4XL | 49.21 | 24.02 | 24.02 | 29,92 | 1,90 m / 90 kg |
| 5XL | 51.18 | 24.80 | 24.80 | 30.31 | 1,90 m / 100 kg |
| 6XL | 53.15 | 25.59 | 25.59 | 30.71 | 1,90 m / 110 kg |
| 7XL | 55.12 | 26.38 | 26.38 | 31.10 | 1,90 m / 120 kg |
| 8XL | 57.09 | 27.17 | 27.17 | 31.10 | 1,90 m / 130 kg |
Nota: estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Por favor, compruebe bien sus medidas; en caso de duda, elija la talla más grande.