Size chart | TECHWEAR FASHION PARKA
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 132 | 64 | 50 |
M | 65 | 136 | 66 | 51 |
L | 66 | 140 | 68 | 52 |
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 132 | 64 | 50 |
M | 65 | 136 | 66 | 51 |
L | 66 | 140 | 68 | 52 |
🔥 CHRISTMAS sale ! 20% OFF code 'XMAS20' 🔥
Su carrito actualmente está vacío
Empezar a comprar