| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-88 | 60-68 | 80-92 | 59 | 75 |
| METRO | 74-92 | 64-72 | 84-96 | 60 | 76 |
| Yo | 78-96 | 68-76 | 88-100 | 61 | 77 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Manga (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27,6–34,6 | 23.6–26.8 | 31,5–36,2 | 23.2 | 29.5 |
| METRO | 29.1–36.2 | 25.2–28.3 | 33,1–37,8 | 23.6 | 29.9 |
| Yo | 30,7–37,8 | 26.8–29.9 | 34,6–39,4 | 24.0 | 30.3 |
Nota: