Este artículo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| METRO | 118 | 73 |
| L | 122 | 74 |
| SG | 126 | 76 |
| XXL | 130 | 78 |
Queda un poco pequeño. Comprueba bien las medidas; si tienes dudas, elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| METRO | 46.46 | 28.35 |
| L | 48.03 | 29.13 |
| SG | 49.61 | 29,92 |
| XXL | 51.18 | 30.71 |
Nota: Las conversiones de unidades son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.