Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 53 | 106 | 65 | 71 |
| L | 54 | 110 | 66,5 | 72 |
| SG | 55 | 114 | 68 | 73 |
| 2XL | 56 | 118 | 69,5 | 74 |
| 3XL | 57 | 122 | 71 | 75 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Busto (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 21.2 | 42.4 | 26 | 28.4 |
| L | 21.6 | 44.0 | 26.6 | 28.8 |
| SG | 22.0 | 45.6 | 27.2 | 29.2 |
| 2XL | 22.4 | 47.2 | 27.8 | 29.6 |
| 3XL | 22.8 | 48.8 | 28.4 | 30.0 |
Por favor, verifique las medidas cuidadosamente; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Si tiene dudas, es mejor elegir la talla más grande para evitar que le quede ajustada o corta.