Este artículo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 112 | 54 | 64 | 57 |
| L | 116 | 55.5 | 66 | 58 |
| SG | 120 | 57 | 68 | 59 |
| 2XL | 124 | 58,5 | 70 | 60 |
| 3XL | 128 | 60 | 72 | 61 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 44.09 | 21.26 | 25.20 | 22.44 |
| L | 45.67 | 21,85 | 25,98 | 22.83 |
| SG | 47.24 | 22.44 | 26,77 | 23.23 |
| 2XL | 48.82 | 23.03 | 27.56 | 23,62 |
| 3XL | 50.39 | 23,62 | 28.35 | 24.02 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.