Tabla de tallas Chaqueta Techwear Negra – Cyber Techwear Ir directamente al contenido

Tabla de tallas Chaqueta Techwear Negra

Tabla de tallas (cm) — con altura/peso recomendados
Talla asiática Busto (cm) Longitud (cm) Manga (cm) Altura recomendada (cm) Peso recomendado (kg)
S 104 126 61 160–170 50–60
METRO 109 128 62 165–175 60–70
L 114 130 63 170–180 68–78
SG 119 132 64 175–185 76–88
XXL 124 134 65 178–188 85–98
XXXL 129 136 66 180–190 95–108
4XL 134 138 67 183–195 105–118
5XL 139 140 68 185–200 115–130
Tabla de tallas (pulgadas) — con altura/peso recomendados
Talla asiática Busto (en) Longitud (pulgadas) Manga (en) Altura recomendada (pies/pulgadas) Peso recomendado (lb)
S 40.94 49.61 24.02 5'3"–5'7" 110–132
METRO 42.91 50.39 24.41 5'5"–5'9" 132–154
L 44.88 51.18 24.80 5'7"–5'11" 150–172
SG 46,85 51.97 25.20 5'9"–6'1" 168–194
XXL 48.82 52,76 25.59 5'10"–6'2" 187–216
XXXL 50.79 53.54 25,98 5'11"–6'3" 209–238
4XL 52,76 54.33 26.38 6'0"–6'5" 231–260
5XL 54.72 55.12 26,77 6'1"–6'7" 254–287
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
Back to top
$19.99