Guía de tallas | Chaqueta Techwear de moda
| Tamaño | Busto (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 104 | 63,5 | 72 | 165–175 | 55–70 |
| L | 108 | 64,5 | 74 | 170–180 | 65–80 |
| SG | 112 | 65,5 | 76 | 175–185 | 75–90 |
| XXL | 120 | 67,5 | 80 | 178–188 | 85–100 |
| XXXL | 128 | 69,5 | 84 | 180–195 | 95–115 |
| Tamaño | Busto (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 40.94 | 25.00 | 28.35 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 42.52 | 25.39 | 29.13 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | 44.09 | 25.79 | 29,92 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| XXL | 47.24 | 26.57 | 31.50 | 5'10"–6'2" | 187–220 |
| XXXL | 50.39 | 27.36 | 33.07 | 5'11"–6'5" | 209–254 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.