Guía de tallas | Abrigo largo Techwear
Nota de talle: Talla del fabricante — puede quedar más pequeño de lo estándar. Comprueba bien tus medidas. Tolerancia manual ±2–3 cm (±1").
Guía de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 128 | 60 | 68 | 158–166 | 48–58 |
| M | 54 | 132 | 61 | 70 | 168–175 | 50–60 |
| L | 56 | 136 | 62 | 72 | 175–180 | 60–70 |
| XL | 58 | 140 | 63 | 74 | 180–184 | 70–79.5 |
| 2XL | 60 | 144 | 64 | 76 | 184–188 | 80–89 |
| 3XL | — | — | — | — | 188–190 | 90–105 |
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla del fabricante | Hombro (in) | Pecho (in) | Manga (in) | Largo (in) | Altura (ft/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 50.39 | 23.62 | 26.77 | 5'2"–5'5" | 106–128 |
| M | 21.26 | 51.97 | 24.02 | 27.56 | 5'6"–5'9" | 110–132 |
| L | 22.05 | 53.54 | 24.41 | 28.35 | 5'9"–5'11" | 132–154 |
| XL | 22.83 | 55.12 | 24.80 | 29.13 | 5'11"–6'0" | 154–175 |
| 2XL | 23.62 | 56.69 | 25.20 | 29.92 | 6'0"–6'2" | 176–196 |
| 3XL | — | — | — | — | 6'2"–6'3" | 198–231 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste holgado/oversized, elige una talla más grande.