Guía de tallas | Parka larga acolchada Techwear
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 114 | 68 | 99 | 160–170 | 50–60 |
| METRO | 45.5 | 118 | 69 | 101 | 170–180 | 58–70 |
| L | 47 | 122 | 70 | 103 | 175–185 | 68–80 |
| SG | 48,5 | 126 | 71 | 105 | 178–188 | 75–90 |
| 2XL | 50 | 130 | 72 | 107 | 180–190 | 85–100 |
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 44.9 | 26.8 | 39.0 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| METRO | 17.9 | 46,5 | 27.2 | 39.8 | 5'7"–5'11" | 128–154 |
| L | 18.5 | 48.0 | 27.6 | 40.6 | 5'9"–6'1" | 150–176 |
| SG | 19.1 | 49,6 | 28.0 | 41.3 | 5'10"–6'2" | 165–198 |
| 2XL | 19.7 | 51.2 | 28.3 | 42.1 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* Referencia: La modelo mide 178 cm (5'10") de alto y pesa 65 kg (143 lb), y usa la talla M.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* Referencia: La modelo mide 178 cm (5'10") de alto y pesa 65 kg (143 lb), y usa la talla M.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.