Este artículo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Por favor, compruebe sus medidas. Si se encuentra entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de fabricación: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 | 62 |
| METRO | 104 | 64 |
| L | 108 | 66 |
| SG | 112 | 68 |
| XXL | 116 | 70 |
Talla pequeña. Mide con cuidado y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 39.37 | 24.41 |
| METRO | 40.94 | 25.20 |
| L | 42.52 | 25,98 |
| SG | 44.09 | 26,77 |
| XXL | 45.67 | 27.56 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.