⚠️ Estas camisetas son más pequeñas de lo habitual. Comprueba bien las medidas y, si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad (mejor que quede un poco holgada a que quede demasiado ajustada o corta).
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| METRO | 115 | 72 |
| L | 119 | 74 |
| SG | 123 | 76 |
| XXL | 127 | 78 |
| Tamaño | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| METRO | 160–170 | 50–62 |
| L | 165–175 | 60–70 |
| SG | 170–182 | 70–82 |
| XXL | 178–188 | 82–95 |
¿Estás entre dos tallas? Elige la más grande.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| METRO | 45.28 | 28.35 |
| L | 46,85 | 29.13 |
| SG | 48.43 | 29,92 |
| XXL | 50.00 | 30.71 |
| Tamaño | Altura | Peso (lb) |
|---|---|---|
| METRO | 5'3"–5'7" | 110–137 |
| L | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| SG | 5'7"–6'0" | 154–181 |
| XXL | 5'10"–6'2" | 181–209 |
Si estás entre dos tallas, elige la más grande.