Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 114 | 56 | 73 |
| METRO | 58 | 118 | 57 | 75 |
| L | 59 | 122 | 58 | 77 |
| SG | 60 | 126 | 59 | 79 |
| 2XL | 61 | 130 | 60 | 81 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.44 | 44.88 | 22.05 | 28,74 |
| METRO | 22.83 | 46.46 | 22.44 | 29.53 |
| L | 23.23 | 48.03 | 22.83 | 30.31 |
| SG | 23,62 | 49.61 | 23.23 | 31.10 |
| 2XL | 24.02 | 51.18 | 23,62 | 31.89 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.