Guía de tallas | Chaqueta urbana Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 119 | 45 | 68,5 | 66 | 160–170 | 55–70 |
| L | 123 | 46 | 70,5 | 67 | 165–175 | 60–80 |
| SG | 127 | 47 | 72,5 | 68 | 175–180 | 75–90 |
| XXL | 131 | 48 | 74,5 | 69 | 175–185 | 85–100 |
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 46.9 | 17.7 | 27.0 | 26.0 | 5'3"–5'7" | 121–154 |
| L | 48.4 | 18.1 | 27.8 | 26.4 | 5'5"–5'9" | 132–176 |
| SG | 50.0 | 18.5 | 28.5 | 26.8 | 5'9"–5'11" | 165–198 |
| XXL | 51.6 | 18.9 | 29.3 | 27.2 | 5'9"–6'1" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.