Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 64 | 136 | 80 | 68 |
| L | 66 | 140 | 82 | 70 |
| SG | 68 | 144 | 84 | 72 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 25.20 | 53.54 | 31.50 | 26,77 |
| L | 25,98 | 55.12 | 32.28 | 27.56 |
| SG | 26,77 | 56.69 | 33.07 | 28.35 |
Nota: estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, si tiene dudas, elija la talla más grande.