Guía de tallas | Chaquetas de invierno Techwear
Nota de talle: Talla del fabricante — puede quedar más pequeño de lo estándar. Comprueba bien tus medidas.
Guía de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 130 | 70 | 59 | — | 165–173 | 55–68 |
| L | 134 | 72 | 60 | — | 170–178 | 63–75 |
| XL | 138 | 74 | 61 | — | 175–183 | 70–85 |
| XXL | 142 | 76 | 62 | — | 180–188 | 80–95 |
Guía de tallas (pulgadas)
| Talla del fabricante | Pecho (in) | Largo (in) | Manga (in) | Hombro (in) | Altura (ft/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 51.18 | 27.56 | 23.23 | — | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 52.76 | 28.35 | 23.62 | — | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 54.33 | 29.13 | 24.02 | — | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| XXL | 55.91 | 29.92 | 24.41 | — | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si dudas entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversize, considera subir de talla. (1 in = 2.54 cm)