Guía de tallas | Chaquetas de invierno Techwear
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe sus medidas.
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 130 | 70 | 59 | — | 165–173 | 55–68 |
| L | 134 | 72 | 60 | — | 170–178 | 63–75 |
| SG | 138 | 74 | 61 | — | 175–183 | 70–85 |
| XXL | 142 | 76 | 62 | — | 180–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Hombro (en) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 51.18 | 27.56 | 23.23 | — | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 52,76 | 28.35 | 23,62 | — | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| SG | 54.33 | 29.13 | 24.02 | — | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| XXL | 55.91 | 29,92 | 24.41 | — | 5'11"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)